Amtliche Bekanntmachung
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 16.01.2026 folgende Wahlvorschläge für die Gemeindewahl der Gemeinde Selters (Taunus) am 15.03.2026 zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden:
Wahlvorschlag 1
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Listen-platz | Anrede | Familienname, Rufname | Beruf | Geburts-jahr | Geburtsort | PLZ | Wohnort | Ortsteil |
1 | Herr | Liesering, David | Landwirt | 1984 | Wiesbaden | 65618 | Selters (Taunus) | Haintchen |
2 | Herr | Jost, Dennis | Vermögens-berater | 1980 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) | Eisenbach |
3 | Herr | Clauss, Danny | Bestatter | 1979 | Schkeuditz | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
4 | Herr | Hamm, Oliver | Architekt | 1973 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) | Haintchen |
5 | Herr | Vlegels, Thorsten | Fachdienst-leiter | 1977 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) | Eisenbach |
6 | Herr | Brühl, Maximilian | Leiter Einkauf und Produktions-planung | 1997 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
7 | Frau | Prof. Dr. Hönig, Michaela | Wirtschafts-wissenschaftlerin | 1974 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) | Haintchen |
8 | Herr | Hartmann, Nils | Verwaltungs-fachwirt | 1984 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) | Eisenbach |
9 | Herr | Ohnacker, Per | IT-System-kaufmann | 1985 | Wiesbaden | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
10 | Frau | Ullrich-Glasner, Grit | Finanzbuch-halterin | 1969 | Merseburg | 65618 | Selters (Taunus) | Haintchen |
11 | Herr | Reichwein jun., Gerd | Referent | 1981 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) | Eisenbach |
12 | Herr | Seidel, Heinz | Lehrer | 1955 | Breidenbach | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
13 | Herr | Sieger, Jürgen | Schlosser-meister | 1962 | Haintchen | 65618 | Selters (Taunus) | Haintchen |
14 | Herr | Ruckes, Pascal | Großhandels-kaufmann | 1995 | Wiesbaden | 65618 | Selters (Taunus) | Haintchen |
15 | Herr | Ruckes, Michael | Devisen-händler | 1982 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) | Eisenbach |
16 | Frau | Böcher, Tina | Supply Chain Manager | 1979 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) | Eisenbach |
17 | Herr | Stath, Stephan | Versicher-ungsfachwirt | 1967 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) | Haintchen |
18 | Frau | Högen, Ave | Senioren-betreuerin | 1981 | Tartu | 65618 | Selters (Taunus) | Eisenbach |
19 | Frau | Michel, Sibylle | Rentnerin | 1969 | Usingen | 65618 | Selters (Taunus) | Haintchen |
20 | Herr | Schulte, Christoph | Kraftwerker | 1968 | Plettenberg | 65618 | Selters (Taunus) | Haintchen |
21 | Herr | Urbanke, Rüdiger | Rentner | 1959 | Münster | 65618 | Selters (Taunus) | Münster |
22 | Herr | Brühl, Thomas | Selbstständig | 1966 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
23 | Herr | Liesering, Joachim | Rentner | 1955 | Haintchen jetzt Selters (Taunus) | 65618 | Selters (Taunus) | Haintchen |
24 | Herr | Böcher, Manuel | Wirtschafts-jurist | 1979 | Limburg a. d. Lahn | 65618 | Selters (Taunus) | Eisenbach |
Wahlvorschlag 3
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Listen-platz | Anrede | Familienname, Rufname | Beruf | Geburts-jahr | Geburtsort | PLZ | Wohnort | Ortsteil |
1 | Herr | Weil, Rüdiger | Marketing Manager | 1977 | Wiesbaden | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
2 | Herr | Finger, Ulrich | Pfarrer | 1960 | Bromskirchen | 65618 | Selters (Taunus) | Münster |
3 | Herr | Pätzold, Leon | Student | 2002 | Hadamar | 65618 | Selters (Taunus) | Eisenbach |
4 | Herr | Schmidt, Harald | Rentner | 1953 | Philippstein jetzt Braunfels | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
5 | Herr | Lenz, Axel | Kommuni-kationselek-troniker | 1969 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) | Münster |
6 | Frau | Ploch, Sonja | Marketing Managerin | 1996 | Dernbach (Westerwald) | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
7 | Herr | Dietrich, Christoph | Abteilungs-leiter Finanzen und Controlling | 1984 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) | Münster |
8 | Herr | Flauaus, Manuel | Schulso-zialarbeit | 1980 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
9 | Frau | Dietrich, Doris | Rentnerin | 1952 | Münster jetzt Selters (Taunus) | 65618 | Selters (Taunus) | Münster |
10 | Herr | Ehlig, Jörg | Pensionär | 1957 | Eppstein | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
11 | Herr | Weiner, Volker | Diplom Volkswirt | 1949 | Eltmannshausen jetzt Eschwege | 65618 | Selters (Taunus) | Münster |
12 | Herr | Dietze, Michael | Rentner | 1966 | Gräveneck jetzt Weinbach | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
13 | Herr | Schösser, Jörg | Techniker | 1960 | Weilburg | 65618 | Selters (Taunus) | Münster |
14 | Herr | Konkol, Peter | Operator | 1980 | Oschatz | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
15 | Herr | Link, Rüdiger | Angestellter | 1960 | Nordhorn | 65618 | Selters (Taunus) | Münster |
16 | Herr | Hauptvogel, Reiner | Tech-nischer Angestellter | 1959 | Münster jetzt Selters (Taunus) | 65618 | Selters (Taunus) | Münster |
Wahlvorschlag 4
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Listen-platz | Anrede | Familienname, Rufname | Beruf | Geburts-jahr | Geburtsort | PLZ | Wohnort | Ortsteil |
1 | Herr | Schnierer, Peter | Techn. Angestellter | 1964 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) | Eisenbach |
2 | Frau | Bausenwein, Ursula | Biologin | 1967 | Würzburg | 65618 | Selters (Taunus) | Eisenbach |
3 | Herr | Richter, Stephan | Fw. Beamter | 1965 | Hanau | 65618 | Selters (Taunus) | Münster |
4 | Frau | Knau, Alexandra | Angestellte ÖD | 1966 | Frankfurt | 65618 | Selters (Taunus) | Haintchen |
5 | Herr | Kolb, Alexander | Selbst. Land-schafts-planer | 1971 | Frankfurt am Main | 65618 | Selters (Taunus) | Münster |
6 | Frau | Molitor-Gaar, Claudia | Alltagsbegleiterin | 1971 | Frankfurt am Main | 65618 | Selters (Taunus) | Haintchen |
7 | Herr | Dr. Kupčík, Tomáš | Beamter | 1978 | Martin | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
8 | Frau | Seibert, Silvia | Rentnerin | 1958 | Darmstadt | 65618 | Selters (Taunus) | Haintchen |
9 | Herr | Bauer, Andreas | Heil-praktiker | 1956 | Frankfurt am Main | 65618 | Selters (Taunus) | Haintchen |
10 | Frau | Schmitt-Kupčík, Tanja | Angestellte | 1972 | Weilburg | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
11 | Frau | Illion, Emilia | Master-studentin | 1997 | Frankfurt am Main | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
Wahlvorschlag 6
Unabhängige Wähler Eisenbach (UWE)
Listen-platz | Anrede | Familienname, Rufname | Beruf | Geburts-jahr | Geburtsort | PLZ | Wohnort | Ortsteil |
1 | Herr | Siegmund, Lothar | Referent Marketing | 1969 | Frankfurt | 65618 | Selters (Taunus) | Eisenbach |
2 | Herr | Gautsch, Maximilian | Software Entwickler | 1995 | Weilburg | 65618 | Selters (Taunus) | Eisenbach |
3 | Herr | Kolb, Uwe | Tech-nischer Angestellter | 1962 | Würges jetzt Bad Camberg | 65618 | Selters (Taunus) | Eisenbach |
4 | Herr | Rumpf, Martin | Hausmann | 1964 | Wiesbaden | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
5 | Frau | Hartmann, Jennifer | Angestellte, Verwalt-ungsfach-wirtin | 1986 | Hadamar | 65618 | Selters (Taunus) | Eisenbach |
6 | Herr | Hofmann, Stefan | Rentner | 1959 | Wiesbaden | 65618 | Selters (Taunus) | Eisenbach |
7 | Herr | Gautsch, Andreas | Bankkauf-mann | 1962 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) | Eisenbach |
8 | Herr | Schmidt, Bernd | Bau-ingenieur, Rentner | 1956 | Gießen | 65618 | Selters (Taunus) | Eisenbach |
9 | Herr | Böß, Bernhard | Rentner | 1955 | Eisenbach jetzt Selters (Taunus) | 65618 | Selters (Taunus) | Eisenbach |
10 | Herr | Horz, Georg | Kriminalbe-amter i. R. | 1956 | Hadamar | 65618 | Selters (Taunus) | Eisenbach |
11 | Frau | Gautsch-Staab, Anna Maria | Rentnerin | 1957 | Eisenbach jetzt Selters (Taunus) | 65618 | Selters (Taunus) | Eisenbach |
Wahlvorschlag 7
Freie Wähler Selters (Taunus) (FWS)
Listen-platz | Anrede | Familienname, Rufname | Beruf | Geburts-jahr | Geburtsort | PLZ | Wohnort | Ortsteil |
1 | Frau | Schütz, Evelyn | Rentnerin | 1954 | Niederselters jetzt Selters (Taunus) | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
2 | Herr | Ort, Hans Willi | Bankkauf-mann i. R. | 1951 | Haintchen jetzt Selters (Taunus) | 65618 | Selters (Taunus) | Haintchen |
3 | Herr | Huttny, Klaus | Werkberufsfeuerwehrmann in Rente | 1952 | Oppenheim | 65618 | Selters (Taunus) | Münster |
4 | Frau | Nauheim, Katja | Kfm. Angestellte | 1973 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
5 | Frau | Bördner, Kirsten | Dipl. Verwaltungsfachwirtin | 1969 | Hadamar | 65618 | Selters (Taunus) | Haintchen |
6 | Frau | Haubl, Susanne Irmtraut | Kauffrau | 1965 | Kirberg jetzt Hünfelden | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
7 | Herr | Laux, Dieter | Rentner | 1956 | Münster jetzt Selters (Taunus) | 65618 | Selters (Taunus) | Münster |
8 | Frau | Pohl-Tillenburg, Ulrike | Ehem. Ramp/ | 1965 | Kirberg jetzt Hünfelden | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
9 | Herr | Weigt, Rüdiger | Vorruhestand | 1965 | Frankfurt | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
10 | Herr | Dublaski, Ralph | Selbst. Hand-werker | 1961 | Offenbach | 65618 | Selters (Taunus) | Münster |
11 | Herr | Laubach, Klaus-Peter | Landwirt | 1967 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) | Haintchen |
12 | Herr | Wach, Alexander | Rentner/ Hausverwalter/VdK | 1983 | Wiesbaden | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
13 | Herr | Stath, Günter | Rentner | 1946 | Haintchen jetzt Selters (Taunus) | 65618 | Selters (Taunus) | Haintchen |
Wahlvorschlag 8
SeltersUnion
Listen-platz | Anrede | Familienname, Rufname | Beruf | Geburts-jahr | Geburtsort | PLZ | Wohnort | Ortsteil |
1 | Frau | Westendorff, Julia | Studien-gang-Koor-dinatorin | 1992 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
2 | Herr | Fink, Marcel | Landwirt-schafts-meister | 1985 | Weilburg | 65618 | Selters (Taunus) | Münster |
3 | Herr | Dörn, Sebastian | Maschinen-bau-Ing. | 1979 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
4 | Frau | Scheid, Christina | Verwalt-ungskraft | 1987 | Wiesbaden | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
5 | Herr | Sandner, Wolfgang | Rechtsan-walt | 1954 | Rheinhausen jetzt Duisburg | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
6 | Herr | Becker, Marco | Wirtschafts-Ing. | 1993 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
7 | Herr | Rogge, Julian | Dipl. Betriebswirt | 1991 | Brasov | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
8 | Herr | Heidger, Alexander | Student | 2005 | Weilburg | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
9 | Frau | Sandner, Anne | Rektorin | 1966 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
10 | Herr | Kauffmann, Kim | Gemeinde-prüfer | 1980 | Bremen | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
11 | Herr | Folda, Benedikt | Vollziehungs-beamter | 1982 | Hadamar | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
12 | Frau | Kremer, Rebecca | Stellv. Logistikleiterin | 1989 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) | Münster |
13 | Frau | Westendorff, Eva | Hausfrau | 1963 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
14 | Herr | Eufinger, Norbert | Rentner | 1952 | Niederselters jetzt Selters (Taunus) | 65618 | Selters (Taunus) | Niederselters |
Selters (Taunus), den 16.01.2026
Der Wahlleiter
der Gemeinde Selters (Taunus)
gez. Michael Urbanke