Amtliche Bekanntmachung
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 16.01.2026 folgende Wahlvorschläge für die Ortsbeiratswahl der Gemeinde Selters (Taunus) am 15.03.2026 zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden:
Niederselters Wahlvorschlag 1
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Listen-platz | Anrede | Familienname, Rufname | Beruf | Geburts- jahr | Geburtsort | PLZ | Wohnort |
1 | Herr | Seidel, Heinz | Lehrer | 1955 | Breidenbach | 65618 | Selters (Taunus) |
2 | Herr | Ohnacker, Per | IT-Systemkaufmann | 1985 | Wiesbaden | 65618 | Selters (Taunus) |
3 | Herr | Brühl, Maximilian | Leiter Einkauf und Produktionsplanung | 1997 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) |
4 | Herr | Clauss, Danny | Bestatter | 1979 | Schkeuditz | 65618 | Selters (Taunus) |
Wahlvorschlag 3
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Listen-platz | Anrede | Familienname, Rufname | Beruf | Geburts- jahr | Geburtsort | PLZ | Wohnort |
1 | Herr | Weil, Rüdiger | Marketing Manager | 1977 | Wiesbaden | 65618 | Selters (Taunus) |
2 | Herr | Ehlig, Jörg | Pensionär | 1957 | Eppstein | 65618 | Selters (Taunus) |
3 | Herr | Schmidt, Harald | Rentner | 1953 | Philippstein | 65618 | Selters (Taunus) |
4 | Frau | Ploch, Sonja | Marketing Managerin | 1996 | Dernbach (Westerwald) | 65618 | Selters (Taunus) |
5 | Herr | Konkol, Peter | Operator | 1980 | Oschatz | 65618 | Selters (Taunus) |
6 | Herr | Dietze, Michael | Rentner | 1966 | Gräveneck jetzt Weinbach | 65618 | Selters (Taunus) |
7 | Herr | Flauaus, Manuel | Schulsozialarbeit | 1980 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) |
Wahlvorschlag 6
Freie Wähler Selters (Taunus) (FWS)
Listen-platz | Anrede | Familienname, Rufname | Beruf | Geburts- jahr | Geburtsort | PLZ | Wohnort |
1 | Frau | Haubl, Susanne Irmtraut | Kauffrau | 1965 | Kirberg jetzt Hünfelden | 65618 | Selters (Taunus) |
2 | Frau | Nauheim, Katja | Kfm. Angestellte | 1973 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) |
3 | Herr | Wach, Alexander | Rentner/Hausver- walter/VdK | 1983 | Wiesbaden | 65618 | Selters (Taunus) |
4 | Frau | Pohl-Tillenburg, Ulrike | Ehem. Ramp/ Operation Agent | 1965 | Kirberg jetzt | 65618 | Selters (Taunus) |
5 | Herr | Weigt, Rüdiger | Vorruhestand | 1965 | Frankfurt | 65618 | Selters (Taunus) |
Wahlvorschlag 7
SeltersUnion
Listen-platz | Anrede | Familienname, Rufname | Beruf | Geburts- jahr | Geburtsort | PLZ | Wohnort |
1 | Frau | Scheid, Christina | Verwaltungskraft | 1987 | Wiesbaden | 65618 | Selters (Taunus) |
2 | Frau | Alban, Franceska | Personalkauffrau | 2000 | Wiesbaden | 65618 | Selters (Taunus) |
3 | Herr | Rogge, Julian | Diplom Betriebswirt | 1991 | Brasov | 65618 | Selters (Taunus) |
4 | Herr | Heidger, Alexander | Student | 2005 | Weilburg | 65618 | Selters (Taunus) |
5 | Herr | Becker, Marco | Wirtschafts-ingenieur | 1993 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) |
6 | Herr | Kauffmann, Kim | Gemeindeprüfer | 1980 | Bremen | 65618 | Selters (Taunus) |
7 | Herr | Dörn, Sebastian | Maschinenbau Ing. | 1979 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) |
Wahlvorschlag 8
Unabhängige Wähler Eisenbach (UWE)
Listen-platz | Anrede | Familienname, Rufname | Beruf | Geburts- jahr | Geburtsort | PLZ | Wohnort |
1 | Herr | Rumpf, Martin | Hausmann | 1964 | Wiesbaden | 65618 | Selters (Taunus) |
2 | Frau | Rumpf, Kerstin | Juristin | 1971 | Wiesbaden | 65618 | Selters (Taunus) |
Eisenbach Wahlvorschlag 1
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Listen-platz | Anrede | Familienname, Rufname | Beruf | Geburts- jahr | Geburtsort | PLZ | Wohnort |
1 | Herr | Reichwein, Carsten | Bankkaufmann | 1972 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) |
2 | Herr | Hamm, Michael | Architekt | 1960 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) |
3 | Herr | Ruckes, Michael | Devisenhändler | 1982 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) |
4 | Frau | Högen, Ave | Seniorenbetreuerin | 1981 | Tartu | 65618 | Selters (Taunus) |
5 | Herr | Vlegels, Thorsten | Fachdienstleiter | 1977 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) |
6 | Herr | Hartmann, Nils | Verwaltungsfach-wirt | 1984 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) |
7 | Herr | Reichwein jun., Gerd | Referent | 1981 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) |
Wahlvorschlag 3
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Listen-platz | Anrede | Familienname, Rufname | Beruf | Geburts- jahr | Geburtsort | PLZ | Wohnort |
1 | Herr | Pätzold, Leon | Student | 2002 | Hadamar | 65618 | Selters (Taunus) |
Wahlvorschlag 4
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Listen-platz | Anrede | Familienname, Rufname | Beruf | Geburts- jahr | Geburtsort | PLZ | Wohnort |
1 | Herr | Schnierer, Peter | Tech. Angestellter | 1964 | Limburg a. d. Lahn | 65618 | Selters (Taunus) |
2 | Frau | Bausenwein, Ursula | Biologin | 1967 | Würzburg | 65618 | Selters (Taunus) |
Wahlvorschlag 6
Unabhängige Wähler Eisenbach (UWE)
Listen-platz | Anrede | Familienname, Rufname | Beruf | Geburts- jahr | Geburtsort | PLZ | Wohnort |
1 | Herr | Schmidt, Bernd | Bauingenieur, | 1956 | Gießen | 65618 | Selters (Taunus) |
2 | Herr | Bitterlich, Kevin | Bankkaufmann | 1991 | Frankfurt | 65618 | Selters (Taunus) |
3 | Frau | Hartmann, Jennifer | Angestellte, Ver-waltungsfachwirtin | 1986 | Hadamar | 65618 | Selters (Taunus) |
4 | Frau | Rembser, Sabine | Industrie-informatikerin | 1967 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) |
5 | Herr | Gautsch, Andreas | Bankkaufmann | 1962 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) |
6 | Herr | Gautsch, Maximilian | Software Entwickler | 1995 | Weilburg | 65618 | Selters (Taunus) |
7 | Herr | Kolb, Uwe | Technischer Angestellter | 1962 | Würges jetzt Bad Camberg | 65618 | Selters (Taunus) |
8 | Herr | Hofmann, Stefan | Rentner | 1959 | Wiesbaden | 65618 | Selters (Taunus) |
Münster Wahlvorschlag 1
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Listen-platz | Anrede | Familienname, Rufname | Beruf | Geburts- jahr | Geburtsort | PLZ | Wohnort |
1 | Herr | Urbanke, Rüdiger | Rentner | 1959 | Münster jetzt | 65618 | Selters (Taunus) |
Wahlvorschlag 3
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Listen-platz | Anrede | Familienname, Rufname | Beruf | Geburts- jahr | Geburtsort | PLZ | Wohnort |
1 | Herr | Dietrich, Christoph | Abteilungsleiter Finanzen und Controlling | 1984 | Limburg | 65618 | Selters (Taunus) |
2 | Herr | Link, Rüdiger | Angestellter | 1960 | Nordhorn | 65618 | Selters (Taunus) |
3 | Herr | Bautz, Andreas | Selbstständig | 1986 | Usingen | 65618 | Selters (Taunus) |
4 | Herr | Braun, Janik | Kaufmännischer Angestellter | 1997 | Hachenburg | 65618 | Selters (Taunus) |
5 | Herr | Conze, Gerhard | Kraftfahrer Personenverkehr | 1973 | Dillenburg | 65618 | Selters (Taunus) |
6 | Herr | Wegner, Heinz | Rentner | 1960 | Rüsselsheim | 65618 | Selters (Taunus) |
7 | Herr | Schösser, Jörg | Techniker | 1960 | Weilburg | 65618 | Selters (Taunus) |
8 | Frau | Dietrich, Doris | Rentnerin | 1952 | Münster jetzt | 65618 | Selters (Taunus) |
9 | Herr | Hauptvogel, Reiner | Technischer Angestellter | 1959 | Münster jetzt | 65618 | Selters (Taunus) |
Wahlvorschlag 4
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Listen-platz | Anrede | Familienname, Rufname | Beruf | Geburts- jahr | Geburtsort | PLZ | Wohnort |
1 | Herr | Richter, Stephan | Fw-Beamter a. D. | 1965 | Hanau | 65618 | Selters (Taunus) |
2 | Herr | Kolb, Alexander | Selbst. Landschaftsplaner | 1971 | Frankfurt Am Main | 65618 | Selters (Taunus) |
Wahlvorschlag 6
Freie Wähler Selters (Taunus) (FWS)
Listen-platz | Anrede | Familienname, Rufname | Beruf | Geburts- jahr | Geburtsort | PLZ | Wohnort |
1 | Herr | Huttny, Klaus | Werkberufsfeuer- wehrmann in Rente | 1952 | Oppenheim | 65618 | Selters (Taunus) |
2 | Herr | Dublaski, Ralph | Selbst. Handwerker | 1961 | Offenbach am Main | 65618 | Selters (Taunus) |
3 | Herr | Laux, Dieter | Rentner | 1956 | Münster jetzt Selters (Taunus) | 65618 | Selters (Taunus) |
Wahlvorschlag 7
SeltersUnion
Listen-platz | Anrede | Familienname, Rufname | Beruf | Geburts- jahr | Geburtsort | PLZ | Wohnort |
1 | Herr | Fink, Marcel | Landwirtschafts-meister | 1985 | Weilburg | 65618 | Selters (Taunus) |
2 | Frau | Kremer, Rebecca | Stellv. Logistikleiterin | 1989 | Limburg a. d. Lahn | 65618 | Selters (Taunus) |
Haintchen Wahlvorschlag 1
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Listen-platz | Anrede | Familienname, Rufname | Beruf | Geburts- jahr | Geburtsort | PLZ | Wohnort |
1 | Herr | Stath, Ulrich | Technischer Angestellter | 1966 | Limburg a. d. Lahn | 65618 | Selters (Taunus) |
2 | Herr | Schamböck, Dominik | Lehrer | 1981 | Limburg a. d. Lahn | 65618 | Selters (Taunus) |
3 | Herr | Stath, Marius | Baumaschinen- mechatroniker | 1997 | Limburg a. d. Lahn | 65618 | Selters (Taunus) |
4 | Herr | Ruckes, Pascal | Großhandels-kaufmann | 1995 | Wiesbaden | 65618 | Selters (Taunus) |
5 | Frau | Schmidt, Daniela | Industriekauffrau | 1983 | Hachenburg | 65618 | Selters (Taunus) |
Wahlvorschlag 4
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Listen-platz | Anrede | Familienname, Rufname | Beruf | Geburts- jahr | Geburtsort | PLZ | Wohnort |
1 | Frau | Molitor-Gaar, Claudia | Alltagsbegleiterin | 1971 | Frankfurt am Main | 65618 | Selters (Taunus) |
2 | Frau | Knau Alexandra | Angestellte ÖD | 1966 | Frankfurt am Main | 65618 | Selters (Taunus) |
3 | Herr | Bauer, Andreas | Heilpraktiker | 1956 | Frankfurt am Main | 65618 | Selters (Taunus) |
Wahlvorschlag 6
Freie Wähler Selters (Taunus) (FWS)
Listen-platz | Anrede | Familienname, Rufname | Beruf | Geburts- jahr | Geburtsort | PLZ | Wohnort |
1 | Herr | Laubach, Klaus-Peter | Landwirt | 1967 | Limburg a. d. Lahn | 65618 | Selters (Taunus) |
2 | Herr | Stath, Ewald | Metzgermeister | 1954 | Weilburg | 65618 | Selters (Taunus) |
3 | Frau | Grund, Nicole | Verkäuferin | 1971 | Usingen | 65618 | Selters (Taunus) |
4 | Frau | Bördner, Kirsten | Dipl. Verwaltungs-fachwirtin | 1969 | Hadamar | 65618 | Selters (Taunus) |
5 | Herr | Stath, Günter | Rentner | 1946 | Haintchen jetzt Selters (Taunus) | 65618 | Selters (Taunus) |
Selters (Taunus), den 16.01.2026
Der Wahlleiter
der Gemeinde Selters (Taunus)
gez. Michael Urbanke