Bekanntmachung
des endgültigen Wahlergebnisses und
der Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber
der Kommunalwahlen in der Gemeinde Selters (Taunus) am 15. März 2026
- Gemeindewahl -
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 23.03.2026 das Ergebnis der Gemeindewahl wie folgt festgestellt: Zur Gemeindewahl waren 6.455 Personen wahlberechtigt, davon haben 3.315 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 51,36 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 3.228 Stimmzettel gültig und 87 Stimmzettel ungültig. Hieraus resultieren 92.203 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 24.387 | 26,45 % | 8 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 12.581 | 13,64 % | 4 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 8.840 | 9,59 % | 3 |
Unabhängige Wähler Eisenbach (UWE) | 19.209 | 20,83 % | 6 |
Freie Wähler Selters (Taunus) (FWS) | 13.527 | 14,67 % | 5 |
SeltersUnion | 13.659 | 14,81 % | 5 |
Wahlgebiet insgesamt | 92.203 |
| 31 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Liesering, David | 1.602 |
2 | Jost, Dennis | 1.670 |
3 | Clauss, Danny | 1.482 |
4 | Hamm, Oliver | 1.413 |
5 | Vlegels, Thorsten | 1.006 |
6 | Brühl, Maximilian | 1.522 |
7 | Prof. Dr. Hönig, Michaela | 1.268 |
8 | Hartmann, Nils | 1.030 |
9 | Ohnacker, Per | 717 |
10 | Ullrich-Glasner, Grit | 951 |
11 | Reichwein jun., Gerd | 1.069 |
12 | Seidel, Heinz | 904 |
13 | Sieger, Jürgen | 815 |
14 | Ruckes, Pascal | 825 |
15 | Ruckes, Michael | 980 |
16 | Böcher, Christina | 903 |
17 | Stath, Stephan | 652 |
18 | Högen, Ave | 718 |
19 | Michel, Sibylle | 589 |
20 | Schulte, Christoph | 540 |
21 | Urbanke, Rüdiger | 539 |
22 | Brühl, Thomas | 1.196 |
23 | Liesering, Heinz-Joachim | 848 |
24 | Böcher, Manuel | 1.148 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Weil, Rüdiger | 1.437 |
2 | Finger, Ulrich | 1.438 |
3 | Pätzold, Leon | 979 |
4 | Schmidt, Harald | 911 |
5 | Lenz, Axel | 966 |
6 | Ploch, Sonja | 568 |
7 | Dietrich, Christoph | 720 |
8 | Flauaus, Manuel | 502 |
9 | Dietrich, Doris | 677 |
10 | Ehlig, Jörg | 662 |
11 | Weiner, Volker | 729 |
12 | Dietze, Michael | 465 |
13 | Schösser, Jörg | 776 |
14 | Konkol, Peter | 449 |
15 | Link, Rüdiger | 761 |
16 | Hauptvogel, Reiner | 541 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Schnierer, Peter | 1.144 |
2 | Bausenwein, Ursula | 987 |
3 | Richter, Stephan | 848 |
4 | Knau, Alexandra | 817 |
5 | Kolb, Alexander | 797 |
6 | Molitor-Gaar, Claudia | 736 |
7 | Dr. Kupčík, Tomáš | 748 |
8 | Seibert, Silvia | 720 |
9 | Bauer, Andreas | 703 |
10 | Schmitt-Kupčík, Tanja | 555 |
11 | Illion, Emilia | 785 |
Unabhängige Wähler Eisenbach (UWE)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Siegmund, Lothar | 2.234 |
2 | Gautsch, Maximilian | 1.962 |
3 | Kolb, Uwe | 1.792 |
4 | Rumpf, Martin | 1.737 |
5 | Hartmann, Jennifer | 1.585 |
6 | Hofmann, Stefan | 1.678 |
7 | Gautsch, Andreas | 1.870 |
8 | Schmidt, Bernd | 1.715 |
9 | Böß, Bernhard | 1.697 |
10 | Horz, Georg | 1.633 |
11 | Gautsch-Staab, Anna Maria | 1.306 |
Freie Wähler Selters (Taunus) (FWS)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Schütz, Evelyn | 1.525 |
2 | Ort, Hans Willi | 1.362 |
3 | Huttny, Klaus | 1.158 |
4 | Nauheim, Katja | 1.514 |
5 | Bördner, Kirsten | 1.264 |
6 | Haubl, Susanne Irmtraud | 868 |
7 | Laux, Dieter | 990 |
8 | Pohl-Tillenburg, Ulrike | 859 |
9 | Weigt, Rüdiger | 721 |
10 | Dublaski, Ralph | 696 |
11 | Laubach, Klaus-Peter | 973 |
12 | Wach, Alexander | 727 |
13 | Stath, Günter | 870 |
SeltersUnion
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Westendorff, Julia | 1.443 |
2 | Fink, Marcel | 1.174 |
3 | Dörn, Sebastian | 1.392 |
4 | Scheid, Christina | 1.142 |
5 | Sandner, Wolfgang | 960 |
6 | Becker, Marco | 995 |
7 | Rogge, Julian | 894 |
8 | Heidger, Alexander | 1.036 |
9 | Sandner, Anne | 713 |
10 | Kauffmann, Kim | 565 |
11 | Folda, Benedikt | 979 |
12 | Kremer, Rebecca | 634 |
13 | Westendorff, Eva | 876 |
14 | Eufinger, Norbert | 856 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
PERSON | PARTEI |
Jost, Dennis | CDU |
Liesering, David | CDU |
Brühl, Maximilian | CDU |
Clauss, Danny | CDU |
Hamm, Oliver | CDU |
Prof. Dr. Hönig, Michaela | CDU |
Brühl, Thomas | CDU |
Böcher, Manuel | CDU |
| |
Finger, Ulrich | SPD |
Weil, Rüdiger | SPD |
Pätzold, Leon | SPD |
Lenz, Axel | SPD |
| |
Schnierer, Peter | GRÜNE |
Bausenwein, Ursula | GRÜNE |
Richter, Stephan | GRÜNE |
| |
Siegmund, Lothar | UWE |
Gautsch, Maximilian | UWE |
Gautsch, Andreas | UWE |
Kolb, Uwe | UWE |
Rumpf, Martin | UWE |
Schmidt, Bernd | UWE |
| |
Schütz, Evelyn | FWS |
Nauheim, Katja | FWS |
Ort, Hans Willi | FWS |
Bördner, Kirsten | FWS |
Huttny, Klaus | FWS |
| |
Westendorff, Julia | SeltersUnion |
Dörn, Sebastian | SeltersUnion |
Fink, Marcel | SeltersUnion |
Scheid, Christina | SeltersUnion |
Heidger, Alexander | SeltersUnion |
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben beim Wahlleiter der Gemeinde (Gemeinde Selters (Taunus), Anschrift: Brunnenstraße 46, 65618 Selters (Taunus), Telefon: 0648391220); der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Gemeinde Selters (Taunus)
Selters (Taunus), 23.03.2026
gez.
Michael Urbanke Wahlleiter