Bekanntmachung
des endgültigen Wahlergebnisses und
der Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber
der Kommunalwahlen in der Gemeinde Selters (Taunus) am 15. März 2026
- Ortsbeiratswahlen -
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 23.03.2026 das Ergebnis der Ortsbeiratswahl wie folgt festgestellt:
Niederselters:
Zur Ortsbeiratswahl waren 2.448 Personen wahlberechtigt, davon haben 1.374 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 56,13 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 1.339 Stimmzettel gültig und 35 Stimmzettel ungültig. Hieraus resultieren 9.072 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 2.031 | 22,39 % | 2 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1.750 | 19,29 % | 1 |
Freie Wähler Selters (Taunus) (FWS) | 1.616 | 17,81 % | 1 |
SeltersUnion | 2.863 | 31,56 % | 2 |
Unabhängige Wähler Eisenbach (UWE) | 812 | 8,95 % | 1 |
Wahlgebiet insgesamt | 9.072 |
| 7 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Seidel, Heinz | 554 |
2 | Ohnacker, Per | 386 |
3 | Brühl, Maximilian | 641 |
4 | Clauss, Danny | 450 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Weil, Rüdiger | 592 |
2 | Ehlig, Jörg | 232 |
3 | Schmidt, Harald | 327 |
4 | Ploch, Sonja | 180 |
5 | Konkol, Peter | 155 |
6 | Dietze, Michael | 131 |
7 | Flauaus, Manuel | 133 |
Freie Wähler Selters (Taunus) (FWS)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Haubl, Susanne Irmtraud | 353 |
2 | Nauheim, Katja | 654 |
3 | Wach, Alexander | 181 |
4 | Pohl-Tillenburg, Ulrike | 261 |
5 | Weigt, Rüdiger | 167 |
SeltersUnion
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Scheid, Christina | 545 |
2 | Alban, Franceska | 544 |
3 | Rogge, Julian | 334 |
4 | Heidger, Alexander | 453 |
5 | Becker, Marco | 349 |
6 | Kauffmann, Kim | 147 |
7 | Dörn, Sebastian | 491 |
Unabhängige Wähler Eisenbach (UWE)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Rumpf, Martin | 410 |
2 | Rumpf, Kerstin | 402 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
PERSON | PARTEI ODER WÄHLERGRUPPE |
Brühl, Maximilian | CDU |
Seidel, Heinz | CDU |
| |
Weil, Rüdiger | SPD |
| |
Nauheim, Katja | FWS |
| |
Scheid, Christina | SeltersUnion |
Alban, Franceska | SeltersUnion |
| |
Rumpf, Martin | UWE |
Eisenbach:
Zur Ortsbeiratswahl waren 2.477 Personen wahlberechtigt, davon haben 1.015 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 40,98 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 995 Stimmzettel gültig und 20 Stimmzettel ungültig. Hieraus resultieren 6.669 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 2.071 | 31,05 % | 2 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 296 | 4,44 % | 0 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 637 | 9,55 % | 1 |
Unabhängige Wähler Eisenbach (UWE) | 3.665 | 54,96 % | 4 |
Wahlgebiet insgesamt | 6.669 |
| 7 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 2.071 | 31,05 % | 2 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 296 | 4,44 % | 0 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 637 | 9,55 % | 1 |
Unabhängige Wähler Eisenbach (UWE) | 3.665 | 54,96 % | 4 |
Wahlgebiet insgesamt | 6.669 |
| 7 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 2.071 | 31,05 % | 2 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 296 | 4,44 % | 0 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 637 | 9,55 % | 1 |
Unabhängige Wähler Eisenbach (UWE) | 3.665 | 54,96 % | 4 |
Wahlgebiet insgesamt | 6.669 |
| 7 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Reichwein, Carsten | 403 |
2 | Hamm, Michael | 381 |
3 | Ruckes, Michael | 339 |
4 | Högen, Ave | 233 |
5 | Vlegels, Thorsten | 161 |
6 | Hartmann, Nils | 262 |
7 | Reichwein jun., Gerd | 292 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Pätzold, Leon | 296 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Schnierer, Peter | 353 |
2 | Bausenwein, Ursula | 284 |
Unabhängige Wähler Eisenbach (UWE)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Schmidt, Bernd | 641 |
2 | Bitterlich, Kevin-Mathias | 376 |
3 | Hartmann, Jennifer | 430 |
4 | Rembser, Sabine | 395 |
5 | Gautsch, Andreas | 641 |
6 | Gautsch, Maximilian | 649 |
7 | Kolb, Uwe | 533 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
PERSON | PARTEI ODER WÄHLERGRUPPE |
Reichwein, Carsten | CDU |
Hamm, Michael | CDU |
|
|
Schnierer, Peter | GRÜNE |
|
|
Gautsch, Maximilian | UWE |
Schmidt, Bernd | UWE |
Gautsch, Andreas | UWE |
Kolb, Uwe | UWE |
Münster:
Zur Ortsbeiratswahl waren 825 Personen wahlberechtigt, davon haben 450 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 54,55 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 436 Stimmzettel gültig und 14 Stimmzettel ungültig. Hieraus resultieren 2.081 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen-anteil | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 113 | 5,43 % | 0 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 715 | 34,36 % | 2 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 261 | 12,54 % | 1 |
Freie Wähler Selters (Taunus) (FWS) | 528 | 25,37 % | 1 |
SeltersUnion | 464 | 22,30 % | 1 |
Wahlgebiet insgesamt | 2.081 |
| 5 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Urbanke, Rüdiger | 113 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Dietrich, Christoph | 194 |
2 | Link, Rüdiger | 289 |
3 | Bautz, Andreas | 85 |
4 | Braun, Janik | 94 |
5 | Conze, Gerhard | 53 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Richter, Stephan | 161 |
2 | Kolb, Alexander | 100 |
Freie Wähler Selters (Taunus) (FWS)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Huttny, Klaus | 194 |
2 | Dublaski, Ralph | 107 |
3 | Laux, Dieter | 227 |
SeltersUnion
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Fink, Marcel | 304 |
2 | Kremer, Rebecca | 160 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhal-tenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
PERSON | PARTEI ODER WÄHLERGRUPPE |
Link, Rüdiger | SPD |
Dietrich, Christoph | SPD |
| |
Richter, Stephan | GRÜNE |
| |
Laux, Dieter | FWS |
| |
Fink, Marcel | SeltersUnion |
Haintchen:
Zur Ortsbeiratswahl waren 705 Personen wahlberechtigt, davon haben 476 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 67,52 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 465 Stimmzettel gültig und 11 Stimmzettel ungültig. Hieraus resultieren 2.263 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 952 | 42,07 % | 2 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 260 | 11,49 % | 1 |
Freie Wähler Selters (Taunus) (FWS) | 1.051 | 46,44 % | 2 |
Wahlgebiet insgesamt | 2.263 |
| 5 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Stath, Ulrich | 252 |
2 | Schamböck, Dominik | 218 |
3 | Stath, Marius | 236 |
4 | Ruckes, Pascal | 132 |
5 | Schmidt, Daniela | 114 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Molitor-Gaar, Claudia | 82 |
2 | Knau, Alexandra | 130 |
3 | Bauer, Andreas | 48 |
Freie Wähler Selters (Taunus) (FWS)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Laubach, Klaus-Peter | 222 |
2 | Stath, Ewald | 318 |
3 | Grund, Nicole | 156 |
4 | Bördner, Kirsten | 243 |
5 | Stath, Günter | 112 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
PERSON | PARTEI ODER WÄHLERGRUPPE |
Stath, Ulrich | CDU |
Stath, Marius | CDU |
| |
Knau, Alexandra | GRÜNE |
| |
Stath, Ewald | FWS |
Bördner, Kirsten | FWS |
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben beim Wahlleiter der Gemeinde (Gemeinde Selters (Taunus), Anschrift: Brunnenstraße 46, 65618 Selters (Taunus), Telefon: 0648391220); der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Gemeinde Selters (Taunus)
Selters (Taunus), 23. März 2026
gez.
Michael Urbanke
Wahlleiter